2006 yılında bir dolar kaç tl idi?

2006 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) USD/EUR (Parite)
1,33170 1,33810 0,82867
1,32980 1,33620 0,82703
1,32840 1,33480 0,82646
1,32840 1,33480 0,82646

2006 Temmuz Dolar kaç TL?

Amerikan Doları 2006 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları

Tarih USD Alış USD Satış
4-7-2006 1,5350 TL 1,5424 TL
5-7-2006 1,5699 TL 1,5775 TL
6-7-2006 1,5878 TL 1,5955 TL
7-7-2006 1,5475 TL 1,5550 TL

2006 Haziran Dolar ne kadar?

TC Merkez Bankası Döviz Kurları – Haziran 2006 (ABD Doları) Listesi (YTL)
Tarih ABD Doları
Alış Satış
30.06

2006 da 1 Euro kaç TL?

2006 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) EUR/USD (Parite)
1,54950 1,55700 1,19384
1,55860 1,56610 1,20222
1,56580 1,57340 1,20391
1,57640 1,58400 1,19197

2007 yılında 1 Dolar kaç TL?

2007 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) USD/EUR (Parite)
1,40890 1,41570 0,75613
1,41940 1,42620 0,75968
1,44980 1,45680 0,76245
1,43030 1,43720 0,76247

31 Temmuz 2006 Dolar kaç TL?

Merkez Bankası TCMB Döviz Kurları 31 Temmuz 2006, Dolar Euro Fiyatları

Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,4811 1,4882
1 EUR Euro 1,8897 1,8988
100 JPY Japon Yeni 1,2927 1,3013
1 GBP İngiliz Sterlini 2,7609 2,7753

2007 yılında 1 Euro kaç TL?

2007 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) EUR/USD (Parite)
1,80450 1,81320 1,29412
1,81180 1,82050 1,29887
1,81590 1,82470 1,29896
1,81120 1,81990 1,30058

2005 yılında 1 Euro kaç TL idi?

2005 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) EUR/USD (Parite)
1,68740 1,69550 1,27541
1,68960 1,69770 1,27803
1,70520 1,71340 1,27951
1,69380 1,70200 1,28663

2008 yılında 1 Dolar kaç TL?

2008 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları

ALIŞ (Yeni TL) SATIŞ (Yeni TL) USD/EUR (Parite)
1,15930 1,16490 0,67955
1,16260 1,16820 0,68144
1,16500 1,17060 0,67854
1,15660 1,16220 0,67976

2007 temmuzda dolar ne kadardı?

Amerikan Doları 2007 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları

Tarih USD Alış USD Satış
2-7-2007 1,2980 TL 1,3043 TL
3-7-2007 1,2877 TL 1,2939 TL
4-7-2007 1,2877 TL 1,2939 TL
5-7-2007 1,2875 TL 1,2937 TL

Dolar Sene sonu ne olur 2021?

İngiltere Merkezli Barclays, 2021 yıl sonu için tahmini 9,70 TL olarak duyurdu. İtalan Unicredit ise sene sonu Dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi.