Garanti Bankası hisse senedi sattım paramı ne zaman alırım?
Alım-satım işleminizin gerçekleşmesinden iki iş günü sonra para ve hisse senedi transferiniz gerçekleşir (takas). Paranız 2 günlük süre için blokeye alınır; fakat bu sürede paranızı günlük repo veya fonla değerlendirebilirsiniz.
Garanti Bankası kaç lira?
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI
| Son Fiyat 15.65 | En İyi Alış 15.64 |
|---|---|
| Günlük Değişim (Yüzde) 4.54 | Toplam Hacim 2662824302.27 |
| Ortalama 15.19 | En Düşük 14.89 |
| En Yüksek 16.40 | Açılış 14.95 |
| Önceki Kapanış 14.97 | Taban 14.09 |
Garanti Bankası öz sermayesi ne kadar?
GARANTI BANKASI (GARAN)
| 2022-3 * | GARAN |
|---|---|
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 0,08 |
| Sermaye | 4.200.000.000 |
| Öz Sermaye | 96.711.129.000 |
Garanti Bankası hisseleri ne kadar düştü?
Borsa İstanbul Cuma gününü %3,30 düşüşle 2.472,50 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 53 milyar TL olarak gerçekleşti.
Akbank öz sermayesi ne kadar?
AKBANK (AKBNK)
| 2022-3 * | AKBNK |
|---|---|
| PD/DD | 0,49 |
| NetKar/ Özsermaye | 0,09 |
| Sermaye | 5.200.000.000 |
| Öz Sermaye | 90.664.595.000 |
Iş Bankası sermayesi ne kadar?
İş Bankası’nın sahibi kim? – İş Bankası ortaklık yapısı
| Sıra | Ortak | Sermayesi |
|---|---|---|
| 1 | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları | 1.797.750.000 TL |
| 2 | Halka açık kısım | 1.438.200.000 TL |
| 3 | Cumhuriyet Halk Partisi (Atatürk Hisseleri) | 1.264.050.000 TL |
| 4.500.000.000 TL |
Hesapta kalan Küsüratlı hisse nasıl satılır?
Portföyünüzde bulunan küsuratlı veya 1 lottan küçük miktarlı,veya “E” ve “Y” özellik kodlu hisse senetlerinizi, www.qnbfi.com üzerinden Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Küsurat Portföyü Hesabı’na, İşlem Lot Altı İşlemler Menü adımından satabilirsiniz.