ÖTV ne kadardır?
Otomobil ÖTV ve KDV Hesaplama
Silindir Hacmi | Vergisiz Satış Tutarı | ÖTV |
---|---|---|
1600 cm³’e kadar | 92.000 TL’ye kadar | E |
1600 cm³’e kadar | 92.000 TL – 150.000 TL arası | P |
1600 cm³’e kadar | 150.000 TL üzeri | |
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası | 170.000 TL’ye kadar | 0 |
2020 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar?
2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Oranı 2021 yılı yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlendiği için 2021 MTV zammı da %9,11’dir. Sonuç olarak 2020 yılı MTV tutarları %9,11 arttırılarak 2021 MTV tutarları belirlendi. Örneğin 2020 yılında MTV’si 1.000 TL olan bir aracın, 2021yılı MTV’si 1.091 TL oldu.
Otobus MTV Ne Kadar?
Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.
2006 araç vergisi ne kadar?
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL) | |
---|---|---|
100-250 cm³’e kadar | 60,00 | 24,00 |
251-650 cm³’ e kadar | 121,00 | 36,00 |
651-1200 cm³’e kadar | 305,00 | 60,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 732,00 | 243,00 |
2000 motor taşıt vergisi ne kadar?
I Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
---|---|---|
1801 – 2000 cm³ e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 5.136,00 |
129.800’ü aşanlar | 5.603,00 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 162.100’ü aşmayanlar | 7.704,00 |
162.100’ü aşanlar | 8.405,00 |
2021 yılı MTV Ne Kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 tutarları sonunda belli oldu. 2021 yılında en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 109 TL, en yüksek ise 50 bin 107 TL olacak şekilde belirlendi.