İçindekiler
1996 yılında pound ne kadar?
GBP – Sterlin 1996 Yılı Fiyat Ortalamaları
1996 Yılı GBP Alış Ortalaması | 1996 Yılı GBP Satış Ortalaması |
---|---|
127.709,849 | 128.351,587 |
1996 Yılı GBP Alış En Düşük | 1996 Yılı GBP Alış En Yüksek |
100.364,000 | 99.097,000 |
1996 Yılı GBP Satış En Düşük | 1996 Yılı GBP Satış En Yüksek |
1994 yılında Fransız frangı ne kadar?
1994 Senesi FRF – Fransız Frangı Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | FRF/USD (Parite) |
---|---|---|
3.333,51 | 3.340,19 | 0,17134 |
3.380,61 | 3.387,38 | 0,17141 |
3.418,26 | 3.425,11 | 0,17155 |
3.451,94 | 3.458,86 | 0,17212 |
1996 yılında 1 mark kaç paraydı?
DEM – Alman Markı 1996 Yılı Fiyat Ortalamaları
1996 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1996 Yılı DEM Satış Ortalaması |
---|---|
1996 Yılı DEM Alış En Düşük | 1996 Yılı DEM Alış En Yüksek |
40.737,000 | 69.073,000 |
1996 Yılı DEM Satış En Düşük | 1996 Yılı DEM Satış En Yüksek |
40.942,000 | 69.420,000 |
1995 yılında Fransız frangı kaç TL?
FRF – Fransız Frangı 1995 Yılı Fiyat Ortalamaları
1995 Yılı FRF Alış Ortalaması | 1995 Yılı FRF Satış Ortalaması |
---|---|
1995 Yılı FRF Alış En Düşük | 1995 Yılı FRF Alış En Yüksek |
10.005,000 | 9.998,000 |
1995 Yılı FRF Satış En Düşük | 1995 Yılı FRF Satış En Yüksek |
10.023,000 | 9.997,000 |
1997 yılında 1 mark kaç TL?
Aynı piyasada, 1997 yılına 69 bin 650 lira ile başlangıç yapan mark 9.5 ay sonunda yüzde 43.5 oranında değer kazanmış oldu.
1995 yılında 1 mark kaç TL?
DEM – Alman Markı 1995 Yılı Fiyat Ortalamaları
1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
---|---|
31.953,488 | 32.103,386 |
1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
24.924,000 | 42.600,000 |
1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |