İçindekiler
2004 model Kia Sorento kaç para?
2004 Model Kia Sorento
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Kia Sorento 2.5 CRDi EX | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2004 Model İstanbul | 113.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2004 Model | 97.500 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium | DEGİSENSİZ – 190.000 km | 125.000 TL |
Kia Sorento 2006 model kaç para?
2006 Model Kia Sorento
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium 2006 Model | 124.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium | Galeriden Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium 2006 Model Kars | 150.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2006 Model | 165.000 TL |
Kia Sorento 2010 model kaç para?
2010 Model Kia Sorento
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Kia Sorento 2.5 CRDi X-Force Prestige | Full Orijinal 2010 Model Kia Sorento | 173.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi X-Force Prestige | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi X-Force Prestige 2010 Model | 170.000 TL |
Kia Sorento 2.2 CRDi XM | Sahibinden Kia Sorento 2.2 CRDi XM 2010 Model | 203.000 TL |
2005 Kia Sorento ne kadar yakar?
Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 7.5 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.2 lt/100km ve ortalama olarak da 6.1 lt/100km yakıt tüketiyor.
Kia Sorento ikinci el kaç para?
Kia Sorento Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Kia Sorento 2.5 CRDi EX | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2005 Model | 130.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium 2006 Model | 177.000 TL |
Kia Sorento 2.5 CRDi EX | Sahibinden Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2007 Model | 122.000 TL |
Yeni Kia Sorento kaç para?
Yeni Sorento Fiyat Listesi
Modeli | Yakıt Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|
Yeni Sorento 1.6L 230 PS Otomatik | Hibrit | 899.900 TL |
Sportage kaç kuruş yakar?
Araç Euro 6 emisyon standardına sahip. Yakıt deposu hacmi 55 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.2 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 6.0 lt/100km ve ortalama olarak da 6.8 lt/100km yakıt tüketiyor.
Kia Sorento yakıt deposu kaç litre?
Teknik özellikler Kia Sorento I 2.5 DCR (140 bg) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Genel bilgi | |
---|---|
Yakıt deposu hacmi | 80 Lt 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4567 mm 179.8 in. |
Genişlik | 1857 mm 73.11 in. |
2021 Kia Sorento ne kadar?