İçindekiler
1991 yılında altın kaç TL?
Gram Altın 1991 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|---|---|
07.01.1991 | 37.007,00 TL | 37.081,00 TL |
08.01.1991 | 37.324,00 TL | 37.399,00 TL |
09.01.1991 | 37.199,00 TL | 37.274,00 TL |
10.01.1991 | 37.393,00 TL | 37.468,00 TL |
1991 yılında Cumhuriyet altını kaç liraydı?
Cumhuriyet Altını 1991 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|---|---|
1991 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | ||
02.01.1991 | 243.090,67 TL | 243.579,80 TL |
03.01.1991 | 239.964,21 TL | 240.446,73 TL |
04.01.1991 | 241.226,69 TL | 241.709,21 TL |
1992 de Cumhuriyet altını kaç paraydı?
Cumhuriyet Altını 1992 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|---|---|
08.01.1992 | 382.267,80 TL | 383.034,55 TL |
09.01.1992 | 383.008,11 TL | 383.774,85 TL |
10.01.1992 | 393.035,26 TL | 393.821,83 TL |
13.01.1992 | 396.300,53 TL | 397.093,71 TL |
1990 yılında altın ne kadardı?
Gram Altın 1990 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|---|---|
02.01.1990 | 29.650,00 TL | 29.709,00 TL |
03.01.1990 | 29.366,00 TL | 29.424,00 TL |
04.01.1990 | 29.604,00 TL | 29.664,00 TL |
05.01.1990 | 30.213,00 TL | 30.273,00 TL |
1992 yılında çeyrek altın ne kadardı?
Çeyrek Altın 1992 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|---|---|
02.01.1992 | 92.220,91 TL | 92.405,67 TL |
03.01.1992 | 92.754,32 TL | 92.939,09 TL |
06.01.1992 | 92.996,93 TL | 93.183,30 TL |
07.01.1992 | 92.500,47 TL | 92.685,23 TL |
Kemali kaç para?
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Cumhuriyet Altını | 3.621,0000 | 3.675,0000 |
Tam Altın | 3.602,5800 | 3.693,1400 |
Yarım Altın | 1.741,2500 | 1.786,4800 |
Ons Altın | 1.794,4500 | 1.794,8500 |
Cumhuriyet altını kaç TL dır?
Cumhuriyet Altını bugünkü alış fiyatı 3.601,00 TL’dir. Cumhuriyet Altını bugünkü satış fiyatı 3.655,00 TL’dir. Cumhuriyet Altını fiyatı en son güncelleme 30 Eki 2021 – 12:59 tarihinde yapılmıştır.
1992 yılında çeyrek ne kadardı?
1992 de dolar ne kadar?
USD – Dolar 1992 Yılı Fiyat Ortalamaları
1992 Yılı USD Alış Ortalaması | 1992 Yılı USD Satış Ortalaması |
---|---|
1992 Yılı USD Alış En Düşük | 1992 Yılı USD Alış En Yüksek |
5.086,810 | 8.569,830 |
1992 Yılı USD Satış En Düşük | 1992 Yılı USD Satış En Yüksek |
5.097,000 | 8.587,000 |